Vereine
Alphabetisch Sortiert: | A | B | E | G | K | L | M | N | O | P | S | T | U | V | W |
BC Raiffeisen Alkoven |
Ulrich Stoiber | Mobil: 0650 8800676 |
![]() |
|
Langbauernweg 4 | ||||
4073 Wilhering | ||||
Kennzahl: 326 | E-mail: office@badminton-alkoven.at | |||
Dachverband: ASKÖ | Website: www.badminton-alkoven.at |
|||
Sportunion Altmünster |
Peter Kickinger | Mobil: 0660 6760427 |
||
Eben 72 | ||||
4813 Altmünster | ||||
Kennzahl: 344 | E-mail: peter.kickinger@aon.at | |||
Dachverband: Sportunion | ||||
ÖTB - Allgemeiner Turnverein Andorf |
Christina Hofinger | Mobil: 0676 7766884 |
![]() |
|
Max-Langgruber-Straße 15/3 | ||||
4770 Andorf | ||||
Kennzahl: 301 | E-mail: admin@badminton-andorf.at | |||
Dachverband: ASVÖ | Website: www.badminton-andorf.at |
|||
USC Attergau |
Florian Aichstill | Mobil: 0664 53 54 524 |
||
Kennzahl: 322 | E-mail: f.aichstill@gmail.com | |||
Dachverband: Sportunion | ||||
Union VKB Braunau |
Stephan Kundl | Mobil: 0650 4977137 |
||
Mitterweg 11 | ||||
5282 Ranshofen | ||||
Kennzahl: 310 | E-mail: badminton.braunau@googlemail.com | |||
Dachverband: Sportunion | ||||
ASKÖ Enns |
Michael Peter Giel | Mobil: Mike 0676 4464071 |
![]() |
|
E-Mail: mipe.giel@icloud.com | Mobil: Florian 0660 5077782 |
|||
Stv. Mag. Florian Gerard | ||||
Kennzahl: 327 | E-mail: f.gerard@gmx.at | |||
Dachverband: ASKÖ | ||||
Sportunion Grieskirchen Grieskirchen |
Stefan Aichbauer | Mobil: 0699 18134384 |
||
Unionweg 2 | ||||
4710 Grieskirchen | ||||
Kennzahl: 349 | E-mail: aichbauer@promostyle.at | |||
Dachverband: Union | ||||
Österreichische Turn- und Sportunion Kirchdorf |
Lukas Mizelli | Mobil: 0650 3724334 |
![]() |
|
Micheldorf | ||||
Kennzahl: 330 | E-mail: lukasmizelli@gmail.com | |||
Dachverband: Sportunion | Website: www.kirchdorf.sportunion.at |
|||
ASKÖ Linz-Badminton Linz-Badminton |
Manfred Peterseil | Mobil: 0664 8411881 |
![]() |
|
Stockholmweg 36/1/5 | ||||
4040 Linz | ||||
Kennzahl: 303 | E-mail: m.peterseil@askoe-linz-badminton.at | |||
Dachverband: ASKÖ | Website: www.askoe-linz-badminton.at |
|||
BSC 70 Linz |
Reinhard Hechenberger | ![]() |
||
Brennerstraße 29 | ||||
4040 Linz | ||||
Kennzahl: 304 | E-mail: office@bsc70linz.at | |||
Dachverband: ASKÖ | Website: www.bsc70linz.at |
|||
SK Vöest Linz |
Herbert Basting | Mobil: 0680 2165490 |
||
Wambacherstraße 218 | ||||
4030 Linz | ||||
Kennzahl: 338 | E-mail: herbert.basting@aon.at | |||
Dachverband: ASKÖ | Website: www.badminton-skvoest.at |
|||
Badmintonclub Münzkirchen |
Josef Moser | Mobil: 0676 81424577 |
![]() |
|
Am Haag 2 | ||||
4792 Münzkirchen | ||||
Kennzahl: 311 | E-mail: pepi-moser@gmx.at | |||
Dachverband: ASVÖ | Website: badmintonclub-muenzkirchen.at |
|||
ASK Nettingsdorf-Badminton/Racketlon |
Peter Krenmayr | Mobil: 0650 3698352 |
![]() |
|
Hochstrasse 12 | ||||
4625 Offenhausen | ||||
Kennzahl: 325 | E-mail: kre@gmx.at | |||
Dachverband: ASKÖ | Website: www.ask-nettingsdorf-badminton.at |
|||
Union BC Neuhofen |
Andreas Rabel | Mobil: 0664 1147807 |
||
Teichweg 13 | ||||
4501 Neuhofen | ||||
Kennzahl: 333 | E-mail: rabel.badminton@aon.at | |||
Dachverband: Sportunion | Website: www.ubc-neuhofen.at |
|||
Österreichische Turn- und Sportunion Ohlsdorf |
Josef Retschitzegger | Mobil: 0669 12657691 |
||
Ehrendorfer Wald 2 | Telefon Privat: 07612 47732 |
|||
4694 Ohlsdorf | ||||
Kennzahl: 314 | E-mail: Josef.retschitzegger@gmail.com | |||
Dachverband: Sportunion | Website: www.sportunion-ohlsdorf.at |
|||
ASK֖Ö Badmintonverein Pasching |
Manfred Dorn | Mobil: 0664 8188404 |
||
Herdegenstraße 26 | ||||
4061 Pasching | ||||
Kennzahl: 305 | E-mail: ek.proell@aon.at | |||
Dachverband: ASKÖ | ||||
UNION St.Marienkirchen am Hausruck |
Simon Buttinger | Mobil: 0650 2825634 |
||
Kennzahl: 334 | E-mail: sim.buttinger@gmail.com | |||
Dachverband: Sportunion | ||||
Sportunion Badminton Schlierbach |
Klaus Hebesberger | Mobil: 0660 4835830 |
||
Haselweg 3 | ||||
4553 Schlierbach | ||||
Kennzahl: 348 | E-mail: klaus.hebesberger@aon.at | |||
Dachverband: Sportunion | ||||
Österreichische Turn- und Sportunion Stadl-Paura |
Ronald Taferner | Mobil: 0676 4546039 |
||
Karl-Köttl-Straße 19 | ||||
4650 Lambach | ||||
Kennzahl: 302 | E-mail: badm.4651@gmx.at | |||
Dachverband: Sportunion | Website: www.union-stadl-paura.at |
|||
ASTV Steyr |
Wolfgang Hofreiter | Mobil: 0669 81719824 |
||
Hanuschstraße 12/3 | ||||
4400 Steyr | ||||
Kennzahl: 308 | E-mail: whofreiter@gmx.at | |||
Dachverband: ASKÖ | ||||
ATSV Steinbach/ Grünburg |
Stefan Holl | Mobil: 0660-68 90 719 |
||
Frauenhofenstr. 15 | ||||
4522 Sierning | ||||
Kennzahl: 331 | E-mail: stefanholl@gmx.net | |||
Dachverband: ASKÖ | ||||
ASKÖ Traun |
Herbert Koch | Mobil: 0664 2407556 |
![]() |
|
Theodor-Körnerstraße 5/4 | Telefon Privat: 07229 63867 |
|||
4050 Traun | ||||
Kennzahl: 307 | E-mail: herbert.koch@gmx.at | |||
Dachverband: ASKÖ | Website: www.badminton-traun.at |
|||
Österreichische Turn- und Sportunion Urfahr |
Martin Grafinger | Mobil: 0676 5427215 |
||
Niedermayrweg 5a | ||||
4040 Linz | ||||
Kennzahl: 332 | E-mail: martin@grafinger-denk.com | |||
Dachverband: Sportunion | Website: www.unionurfahr.at |
|||
UBC Vorchdorf |
Harald Starl | Mobil: 0676 5117052 |
||
Weidenstraße 38 | ||||
4655 Vorchdorf | ||||
Kennzahl: 309 | E-mail: starl@badminton.at | |||
Dachverband: Sportunion | Website: www.ubc-vorchdorf.at |
|||
ABV Wels |
Stefan Wellinger | Mobil: 0664 6287107 |
||
Elisabethstraße 24 | ||||
4600 Wels | ||||
Kennzahl: 319 | E-mail: stefan.wellinger@gmail.com | |||
Dachverband: ASKÖ | Website: www.badminton-wels.at |
|||
BC Windischgarsten |
Mathias Hayböck | Mobil: 0664 80611126 |
![]() |
|
Pichl 30 | ||||
4575 Roßleithen | ||||
Kennzahl: 347 | E-mail: badminton@bc-windischgarsten.at | |||
Dachverband: ASKÖ | Website: www.bc-windischgarsten.at |
|||
Union Windischgarsten |
Harald Popp | ![]() |
||
Kennzahl: 317 | E-mail: popp.harald@gmail.com | |||
Dachverband: Sportunion | Website: www.badminton-windischgarsten.at |
|||